小さな一台で受付業務の効率化が図れます
患者さんの順番が明確

単体で使用可能 簡単設計

非接触 感染症対策に最適

受付業務の合理化・効率化

外国の方でもスムーズ決済

○受付ボタンを押すと受付番号等を明記した受付表出てきます。
(1枚出しと2枚出しタイプをご用意)
2枚出しタイプは、1枚は患者さん用、もう1枚は事務管理用としてご使用いただけます。

○貴名受けと同等のコンパクトサイズで設置場所を選びません。

| 印字方式 | サーマルラインドット方式 |
|---|---|
| ドット密度(ドット /mm) | 8 |
| ドット総数(ドット) | 432 |
| 印字速度 | max 200mm/秒 |
| 最大印字有効幅(mm) | 54 |
| 紙幅 | 58 |
| 印字内容 | 受付番号 3桁 |
| (固定フォーマット) | カレンダ機能 年月日・ カレンダ機能 年月日時分 |
| カッター寿命 | 50 万カット |
| ヘッド 耐パルス性 | 10,000 万パルス |
| 寿 命 耐摩耗性 | 100Km |
| 発券番号のリセット | 午前 0 時で自動的に初期化されます |
| 複数枚印字 | 1~5枚 |
| 印字方向(発券排出方向) | 上から印字 ・ 下から印字 |
| 外形寸法 | 120mm(幅)×172mm(高さ)×176mm(奥行) |
| 電源 | AC100 ~ 120V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時 6W 印字時 50W |
| 使用環境 | 温度 0℃~ 40℃ 湿度 35% ~ 85%RH(結露なきこと) |
| 重量 | 約 2.5Kg |
| 付属品 | ロール紙:1巻 電池 CR2032:1コ |




